| 序号 | 病 种 | 最高限额元 | 报销比例 |
| 1 | 尿毒症患者的透析治疗 | -- | 90% |
| 2 | 器官移植患者的抗排异治疗 | -- | 90% |
| 3 | 恶性肿瘤患者的放、化疗 | -- | 90% |
| 4 | 艾滋病 | -- | 90% |
| 5 | 真性红细胞增多症 | -- | 90% |
| 6 | 心脏瓣膜置换抗凝治疗 | -- | 90% |
| 7 | 骨髓异常增生综合症 | -- | 90% |
| 8 | 原发性血小板减少性紫癜 | -- | 90% |
| 9 | 原发性血小板增多症 | -- | 90% |
| 10 | 运动性神经元病 | -- | 90% |
| 11 | 脑垂体瘤 | -- | 90% |
| 12 | 嗜铬细胞瘤 | -- | 90% |
| 13 | 血友病 | -- | 90% |
| 14 | 骨髓移植术后抗排异 | -- | 90% |
| 15 | 心脏移植术后抗排异 | -- | 90% |
| 16 | 系统性红斑狼疮 | -- | 80% |
| 17 | 慢性再生障碍性贫血 | -- | 80% |
| 18 | 重症肌无力 | -- | 80% |
| 19 | 活动性肺结核 | 7200 | 80% |
| 20 | 多发性肌炎 | -- | 80% |
| 21 | 帕金森病 | -- | 80% |
| 22 | 强直性脊柱炎 | -- | 80% |
| 23 | 多发性硬化 | -- | 80% |
| 24 | 肝豆状核变性 | -- | 80% |
| 25 | 韦格纳氏肉芽肿 | -- | 80% |
| 26 | 结核性胸膜炎 | 7200 | 80% |
| 27 | 肝移植患者术后抗排异 | -- | 90% |
| 28 | 慢性病毒性肝炎 | 7200 | 80% |
| 29 | 冠脉支架植入术后抗凝治疗(限术后2年) | 7200 | 80% |
| 30 | 慢性肾功能衰竭(氮质血症期和肾功衰竭期) | 7200 | 80% |
| 31 | 自身免疫性肝炎 | 7200 | 80% |
| 32 | 精神病 | 4200 | 95% |
| 33 | 脑出血脑梗塞恢复期 | 4200 | 80% |
| 34 | 慢性支气管炎 | 4200 | 80% |
| 35 | 慢性肺源性心脏病 | 4200 | 80% |
| 36 | 支气管哮喘 | 4200 | 80% |
| 37 | 冠心病(心功能三级) | 4200 | 80% |
| 38 | I II型糖尿病 | 4600 | 80% |
| 39 | 高血压III期(心肾脑眼并发症) | 4200 | 80% |
| 40 | 类风湿性关节炎 | 3000 | 80% |
| 41 | 系统性硬化 | 3000 | 80% |
| 42 | 丙型肝炎(限期一年) | 42000 | 80% |
| 43 | 脊髓空洞症 | 7200 | 90% |
| 44 | 肝硬化 | 7200 | 80% |
| 45 | 银屑病 | 7200 | 80% |
| 46 | 白癜风 | 7200 | 80% |
| 47 | 冠脉搭桥术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 48 | 抑郁症(中、重度) | 7200 | 80% |
| 49 | 肾病综合征 | 7200 | 80% |
| 50 | 风湿性心脏病(伴有二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全者) | 7200 | 80% |
| 51 | 颅内动脉支架植入术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 52 | 颈内动脉支架植入术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 53 | 椎动脉支架植入术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 54 | 锁骨下动脉支架植入术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 55 | 结核性脑膜炎 | 7200 | 80% |
| 56 | 淋巴结核 | 7200 | 80% |
| 57 | 结核性腹膜炎 | 7200 | 80% |
| 58 | 泌尿系结核 | 7200 | 80% |
| 59 | 干燥综合征 | 4200 | 80% |
| 60 | 慢性青光眼 | 4200 | 80% |
| 61 | 甲状腺功能亢进 | 4200 | 80% |
| 62 | 甲状腺功能低下 | 4200 | 80% |
| 63 | 癫痫 | 4200 | 80% |
| 64 | 溃疡性结肠炎 | 4200 | 80% |
| 65 | 过敏性紫癜 | 4200 | 80% |
| 66 | 恶性肿瘤普通治疗 | 7200 | 90% |
| 67 | 股主动脉支架植入术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 68 | 胸主动脉支架植入术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 69 | 下肢动脉支架植入术后(限术后两年) | 7200 | 80% |
| 70 | 风湿热 | 4200 | 70% |
| 71 | 埃尔茨海默病(中重度) | 4200 | 70% |
| 72 | 老年性骨关节炎(中重度) | 4200 | 70% |
患者热点关注HOT SPOTS