| 序号 | 病种名称 | 报销比例 | 最高限额 | 查体 |
| 1 | 尿毒症患者的透析治疗 N0099透析包干 | 90% | * | |
| 2 | 器官移植患者的抗排异治疗(职工特指肾移植) | 90% | * | |
| 3 | I II型糖尿病 | 78% | 4600 | 查体 |
| 4 | 慢性病毒性肝炎 | 80% | 7200 | 查体 |
| 5 | 脑出血脑梗塞恢复期(限一年) | 80% | 4200 | |
| 6 | 恶性肿瘤患者的放、化疗 | 90% | * | |
| 7 | 系统性红斑狼疮 | 80% | * | |
| 8 | 慢性再生障碍性贫血 | 80% | * | |
| 9 | 重症肌无力 | 80% | * | |
| 10 | 活动性肺结核 | 80% | * | |
| 11 | 精神病 | 95% | 4200 | |
| 12 | 艾滋病 | 90% | * | |
| 13 | 多发性肌炎(含皮肌炎) | 80% | * | |
| 14 | 帕金森病 | 80% | * | |
| 15 | 强直性脊柱炎 | 80% | * | |
| 16 | 真性红细胞增多症 | 90% | * | |
| 17 | 心脏瓣膜置换抗凝治疗 | 90% | * | |
| 18 | 多发性硬化 | 80% | * | |
| 19 | 肝豆状核变性 | 80% | * | |
| 20 | 韦格纳氏肉芽肿 | 80% | * | |
| 21 | 结核性胸膜炎 | 80% | * | |
| 22 | 自身免疫性肝炎 | 80% | 7200 | 查体 |
| 23 | 肝移植患者术后抗排异 | 80% | * | |
| 24 | 骨髓异常增生综合症 | 90% | * | |
| 25 | 原发性血小板减少性紫癜 | 90% | * | |
| 26 | 原发性血小板增多症 | 90% | * | |
| 27 | 运动性神经元病 | 90% | * | |
| 28 | 脑垂体瘤 | 90% | * | |
| 29 | 嗜铬细胞瘤 | 90% | * | |
| 30 | 慢性阻塞性肺疾病 | 80% | 4200 | 查体 |
| 31 | 慢性肺源性心脏病 | 80% | 4200 | 查体 |
| 32 | 支气管哮喘 | 80% | 4200 | 查体 |
| 33 | 高血压III期(心 脑 肾 眼并发症) | 78% | 4200 | 查体 |
| 34 | 冠心病(心功能Ⅲ级) | 80% | 4200 | 查体 |
| 35 | 冠脉支架植入术后抗凝治疗(限术后2年) | 80% | 7200 | |
| 36 | 类风湿性关节炎 | 80% | 3000 | |
| 37 | 慢性肾功能衰竭(氮质血症期和肾功能衰竭期) | 80% | 7200 | |
| 38 | 系统性硬化 | 80% | 3000 | |
| 39 | 血友病 | 90% | * | |
| 40 | 骨髓移植术后抗排异 | 90% | * | |
| 41 | 心脏移植术后抗排异 | 90% | * | |
| 42 | 脊髓空洞症 | 90% | 7200 | |
| 43 | 肝硬化 | 80% | 7200 | |
| 44 | 银屑病 | 80% | 7200 | 查体 |
| 45 | 白癜风 | 80% | 7200 | 查体 |
| 46 | 冠脉搭桥术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 47 | 抑郁症(中、重度) | 80% | 7200 | 查体 |
| 48 | 肾病综合征(限一年) | 80% | 7200 | 查体 |
| 49 | 风湿性心脏病(伴有二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全者) | 80% | 7200 | 查体 |
| 50 | 颅内动脉支架植入术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 51 | 颈内动脉支架植入术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 52 | 椎动脉支架植入术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 53 | 锁骨下动脉支架植入术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 54 | 干燥综合征 | 80% | 4200 | |
| 55 | 慢性青光眼 | 80% | 4200 | 查体 |
| 56 | 甲状腺功能亢进 | 80% | 4200 | |
| 57 | 甲状腺功能低下 | 80% | 4200 | |
| 58 | 结核性脑膜炎 | 80% | 7200 | 查体 |
| 59 | 淋巴结核 | 80% | 7200 | 查体 |
| 60 | 结核性腹膜炎 | 80% | 7200 | 查体 |
| 61 | 泌尿系结核 | 80% | 7200 | 查体 |
| 62 | 丙型肝炎(限期一年) | 80% | 42000 | 查体 |
| 63 | 过敏性紫癜 | 80% | 4200 | |
| 64 | 癫痫 | 80% | 4200 | |
| 65 | 溃疡性结肠炎 | 80% | 4200 | |
| 66 | 将恶性肿瘤普通治疗 | 90% | 7200 | |
| 67 | 腹主动脉支架植入术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 68 | 胸主动脉支架植入术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 69 | 下肢动脉支架植入术后(限术后两年) | 80% | 7200 | |
| 70 | 风湿热 | 70% | 4200 | 查体 |
| 71 | 埃尔茨海默病(中、重度) | 70% | 4200 | 查体 |
| 72 | 老年性骨关节炎(中、重期) | 70% | 4200 | 查体 |
患者热点关注HOT SPOTS